Property Managementプロパティマネジメント
鹿児島市鹿児島センタービル
住所 |
鹿児島県鹿児島市山之口町12-1
MAP
|
---|---|
交通 | 鹿児島市電 高見馬場駅より徒歩2分 |
ビル名称 | 鹿児島センタービル |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
規模 | 地下1階付17階建 |
敷地面積 | 1,612.49㎡(487.77坪) |
延床面積 | 11,214.51㎡(3,392.38坪) |
竣工 | 1986年1月 |
お問い合わせはこちら
TEL:082-543-4770ビルスペックデータ
貸主 | 株式会社第一ビルサービス |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市山之口町12-1 |
交通 | 鹿児島市電 高見馬場駅より徒歩2分 |
ビル名称 | 鹿児島センタービル |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 |
規模 | 地下1階付17階建 |
敷地面積 | 1,612.49㎡(487.77坪) |
延床面積 | 11,214.51㎡(3,392.38坪) |
竣工 | 1986年1月 |
設計 | 竹中工務店株式会社 |
施工 | 竹中工務店株式会社 |
正面玄関開館時間 | ※独立区画のため、自由に設定可能 |
通用口開館時間 | ※独立区画のため、自由に設定可能 |
機械警備システム有無 | 導入予定 |
天井高 | 1階2,950mm 2階2,500mm(OA除く) |
---|---|
配線方式 | フロアダクト方式 |
床荷重 | 300kg/㎡(場所により異なる) |
エレベーター | 4基(当該区画は無し) |
空調方式 | 個別空調方式 |
空調実施時期 | 冷房 : 5月中旬~11月中旬 暖房 : 11月中旬~4月中旬 換気 : 年中 |
セントラル空調 基本時間・曜日 |
個別空調方式のため制限なし |
空調延長可能時間・曜日 | 個別空調方式のため制限なし |
駐車場形式 | 平面駐車場(地下1階) |
駐車場開放時間 | 24時間利用可 |
時間外駐車場利用 | 24時間利用可 |
トイレ | 【1F】 [男]大:1個,小:2個 [女]大:1個 【2F】 [男]大:1個,小:2個 [女]大:2個 |
ウォシュレット | 有り |