Ⅳ 県営住宅設置設備・校区一覧
地区 | 団地 | 棟 | 風呂 | 網戸 | 給湯器 | トイレ | エレベーター | 校区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有無 | 階層 | 小学校 | 中学校 | |||||||
城北 城西 |
朝美 | 1~2 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | ○ | 6階 | 味酒小学校 | 城西中学校 |
梅津寺 | 1~2 | ×(設置可能) | ○ |
和式 洋式 混在 |
4階 | 高浜小学校 | 高浜中学校 | |||
3~5 | ×(設置可能) | ○ | 4階 | |||||||
潮見 | 1~2 | ×(設置可能) | ○ |
和式 洋式 混在 |
5階 | 潮見小学校 | 鴨川中学校 | |||
3~7 | ×(設置可能) |
和式 洋式 混在 |
5階 | |||||||
中須賀 | 1~7 | ×(設置可能) | 洋式 | 5階 | 河野小学校 | 北条南中学校 | ||||
城東 | 溝辺 | 1~50 | ×(設置可能) | 洋式 | 2階 | 湯山小学校 | 湯山中学校 | |||
吟松 | 1~11 | ○ | 洋式 | 2・3階 | 桑原小学校 | 桑原中学校 | ||||
三町 | 1~7 | ○ | 洋式 | 4階 | 北久米小学校 | 桑原中学校 | ||||
久米 | 1~6 | ○ | 洋式 | 3階 | 北久米小学校 | 久米中学校 | ||||
天神梅本 | 1 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | ○ | 6階 | 小野小学校 | 小野中学校 | |
2 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | ○ | 6階 | 南吉井小学校 | 重信中学校 | ||
牛渕 旧 | 1~2 | ×(設置可能) |
和式 洋式 混在 |
4階 | 南吉井小学校 | 重信中学校 | ||||
3~8 | ×(設置可能) | ○ | 4階 | |||||||
34~37 | ○ | 5階 | ||||||||
38 | ○ | ○ | 5階 | |||||||
39 | ○ | 5階 | ||||||||
40 | ○ | ○ | 5階 | |||||||
牛渕 新 | 9~13 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | ○ | 5・6・7階 | 南吉井小学校 | 重信中学校 | |
城南 | 和泉 | 1~8 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | 3階 | 石井北小学校 | 椿中学校 | |
西石井 | 1~3 | ○ | ○ | 洋式 | 3階 | 南中学校 | ||||
石井 旧 | 1~6 | ×(設置可能) |
和式 洋式 混在 |
4階 | 石井東小学校 | 南第二中学校 | ||||
石井 新 | 7~9 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | ○ | 4階 | |||
森松 | 9 | ×(設置可能) | ○(南側) |
和式 洋式 混在 |
5階 | 浮穴小学校 | 南第二中学校 | |||
10~13 | ×(設置可能) | 5階 | ||||||||
14 | ×(設置可能) | ○ | 5階 | |||||||
15 | ×(設置可能) | 5階 | ||||||||
16~23 | ×(設置可能) | 5階 | ||||||||
砥部 旧 | 1 | ×(設置可能) |
和式 洋式 混在 |
4階 | 麻生小学校 | 砥部中学校 | ||||
2 | ×(設置可能) | 4階 | ||||||||
23~24 | ×(設置可能) | ○ | 4階 | |||||||
37~38 | ×(設置可能) | ○ | 4階 | |||||||
40~41 | ×(設置可能) | ○ | 4階 | |||||||
砥部 新 | 3・4・5・6 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | ○ | 10階 | |||
伊予 | 伊予 | 1~3 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | 4階 | 北山崎小学校 | 港南中学校 | |
伊予第二 | 4~5 | ○ | ○ | ○ | 洋式 | 3・4階 |
※ 校区に関してはこの限りでない場合があります。詳しくは教育委員会へお問い合わせください。
※ 風呂は、設置できない部屋と入居者負担で設置していただく部屋がありますのでご注意ください。
※ 鹿峰団地、森松団地の2階建、新川団地は現在募集を停止しております。