Ⅲ 県営住宅地区別団地所在地等および県営住宅位置図
◆県営住宅 地区別 団地所在地
地区別 | 団地別 | 階層別 | 型別 | 居室数(畳) | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
城北 城西 |
朝美 | 6階建 | 3LDK | 6・6・5・LDK | 23 | 松山市朝日ヶ丘2丁目3番32号 |
2DK | 6・6・DK | 24 | ||||
1LDK | 8・LDK | 12 | ||||
2LDK(車椅子用) | 8・4.5・LDK | 1 | ||||
梅津寺 | 4階建 | 3DK | 6・6・3・DK | 72 | 松山市新浜町甲1112番地2 | |
4階建 | 2DK | 6・6・DK | 48 | |||
潮見 | 5階建 | 3DK | 6・6・3・DK | 210 | 松山市吉藤4丁目 | |
鹿峰 | 2階建 | 募集停止 | ||||
中須賀 | 5階建 | 3DK | 6・6・4.5(3)・DK | 255 | 松山市河野中須賀336番地 | |
5階建 | 4DK(多家族向) | 6・6・3・3・DK | 5 | |||
城 東 | 溝辺 | 2階建 | 3K | 6・4.5・4.5(3)・(D)K | 371 | 松山市溝辺町乙7番地及び 松山市東野3丁目甲301番地 |
2階建 | 4DK(多家族向) | 6・4.5・3・3・DK | 15 | |||
吟松 | 2~3階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 89 | 松山市畑寺1丁目 | |
3階建 | 2DK | 6・6・DK | 4 | |||
3階建 | 4DK(多家族向) | 6・6・6・6・DK | 4 | |||
三町 | 4階建 | 3DK | 6・6・6・(5.5)・DK | 120 | 松山市三町2丁目8番 | |
4階建 | 2LDK | 6・6・LDK | 16 | |||
久米 | 3階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 81 | 松山市北久米町153番地 | |
3階建 | 2LDK | 6・6・LDK | 21 | |||
天神梅本 (1号棟) |
6階建 | 2DK | 6・6・DK | 12 | 松山市南梅本町甲1099番地2 | |
6階建 | 3LDK | 6・6・5・LDK | 18 | |||
天神梅本 (2号棟) |
6階建 | 2DK | 6・6・DK | 11 | 東温市北野田795番地1 | |
6階建 | 2LDK(車椅子用) | 7・8・6・LDK | 1 | |||
6階建 | 3LDK | 6・6・5・LDK | 18 | |||
牛渕 旧 | 5階建 | 3(L)DK | 6・6・6・(L)DK | 130 | 東温市牛渕1957番地1 | |
5階建 | 3DK | 6・6・4.5・DK | 90 | |||
4階建 | 3DK | 6・6・3・DK | 72 | |||
4階建 | 2DK | 6・6(4.5)・DK | 120 | |||
牛渕 新 | 5~7階建 | 2DK | 6・6・DK | 23 | ||
5~7階建 | 2(L)DK | シルバーハウジング住宅 | 21 | |||
5~6階建 | 3LDK | 6・6・5・LDK | 99 | |||
6階建 | 2LDK(車椅子用) | 7.8(6)・6・LDK | 3 | |||
6階建 | 4LDK | 6・6・4.4・4・LDK | 4 | |||
6階建 | 3LDK | 特定公共賃貸住宅 | 20 | |||
城 南 | 和泉 | 3階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 108 | 松山市和泉南2丁目3番 |
西石井 | 3階建 | 3DK | 6・6・6(5.5)・DK | 54 | 松山市西石井3丁目16番 | |
3階建 | 2LDK | 6・6・LDK | 6 | |||
石井 旧 | 4階建 | 2DK | 6・6(4.5)・DK | 120 | 松山市東石井4丁目4番 | |
石井 新 | 4階建 | 1LDK | 8・LDK | 12 | 松山市東石井4丁目5番 | |
4階建 | 2DK | 6・6・DK | 44 | |||
4階建 | 3LDK | 6・6・5・LDK | 27 | |||
4階建 | 2LDK(車椅子用) | 8・4.5・LDK | 1 | |||
森松 | 5階建 | 3DK | 6・6(4.5)・4.5(3)・DK | 460 | 松山市森松町324番地 | |
5階建 | 4DK(多家族向) | 6・6・4.5(3)・3・DK | 30 | |||
2階建 | 募集停止 | |||||
砥部 旧 | 4階建 | 2DK | 6・6(4.5)・DK | 192 | ||
砥部 新 | 10階建 | 1LDK | 6・LDK | 60 | 伊予郡砥部町高尾田323番地 | |
10階建 | 2DK | 7.5・5・LDK | 110 | |||
10階建 | 2LDK(車椅子用) | 6.8・6・LDK | 4 | |||
10階建 | 3LDK | 子育て世帯用住宅 | 20 | |||
10階建 | 3LDK | 6・5.8・5.4・LDK | 74 | |||
伊予 | 新川 | 3階建 | 募集停止中 | 伊予市下吾川2000番地1 | ||
伊予 | 4階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 16 | 伊予市尾崎206番地2 | |
4階建 | 3DK | 6・6・5.5・DK | 56 | |||
伊予第二 | 3階建 | 3DK | 6・6・6・DK | 28 | 伊予市尾崎210番地1 |
「城北・城西」地区の「鹿峰」、「城南」地区の「森松」2階建、「伊予」地区の「新川」については、募集を停止していますので希望することができません。
◆県営住宅位置図
県営住宅の位置図については下記をクリックしてください。
→県営住宅位置図