Property Managementプロパティマネジメント
所有物件一覧
中国エリア
COI広島紙屋町ビル
住所 | 広島県広島市中区基町12-3 |
---|---|
交通 | 広島電鉄本線 紙屋町東駅徒歩2分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階,地上9階,塔屋1階 |
敷地面積 | 524.98㎡(158.80坪) |
延床面積 | 4,774.13㎡(1,444.17坪) |
広島三栄ビル
住所 | 広島県広島市中区中町7-41 |
---|---|
交通 | 広島電鉄本線 袋町駅徒歩1分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階,地上9階 |
敷地面積 | 1,133.87㎡(343.00坪) |
延床面積 | 8,657.99㎡(2,619.04坪) |
広島駅東55ビル
住所 | 広島県広島市東区東蟹屋町5-5 |
---|---|
交通 | 「広島駅」徒歩10分 |
構造 | 鉄鋼鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上8階 |
敷地面積 | 485.89㎡(146.98坪) |
延床面積 | 2,419.28㎡(731.83坪) |
松江SUNビル
住所 | 島根県松江市朝日町477-17 |
---|---|
交通 | JR「松江駅」徒歩2分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上8階 |
敷地面積 | 1,575.38㎡(476.55坪) |
延床面積 | 6,217.74㎡(1,880.86坪) |
松江SKYビル
住所 | 島根県松江市朝日町480番8号 |
---|---|
交通 | JR「松江駅」徒歩2分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上8階 |
敷地面積 | 911.02㎡(275.58坪) |
延床面積 | 4,772.11㎡(1,443.56坪) |
米子ウエストビル
住所 | 鳥取県米子市東福原1丁目1-22 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上5階 |
敷地面積 | 1,599.23㎡(483.77坪) |
延床面積 | 1,276.94㎡(386.27坪) |
徳山御幸通ビル
住所 | 山口県周南市御幸通1丁目5番地 |
---|---|
交通 | JR「徳山駅」徒歩5分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造,一部鉄筋コンクリート造,陸屋根 |
規模 | 地上9階 |
敷地面積 | 826.99㎡(250.16坪) |
延床面積 | 4,781.22㎡(1,446.32坪) |
徳山駅前218ビル
住所 | 山口県周南市御幸通2丁目18番地 |
---|---|
交通 | JR「徳山駅」徒歩3分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造,一部鉄筋コンクリート造,陸屋根 |
規模 | 地上9階 |
敷地面積 | 525.14㎡(158.85坪) |
延床面積 | 3,167.94㎡(958.30坪) |
宇部興産ビル
住所 | 山口県宇部市相生町8番1号 |
---|---|
交通 | JR宇部線「宇部新川駅」徒歩約5分 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地下2階,地上16階 |
敷地面積 | 9,085㎡(2,748坪) |
延床面積 | 38,564.0㎡(11,665.6坪) |
ゼスト小郡
住所 | 山口県山口市小郡黄金町4-17 |
---|---|
交通 | JR山陽本線「新山口駅」徒歩3分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階,地上8階 |
敷地面積 | 528.93㎡(160坪) |
延床面積 | 2,650.14㎡(801.7坪) |
四国エリア
徳島駅前171ビル
住所 | 徳島県徳島市寺島本町西1丁目7-1 |
---|---|
交通 | JR「徳島駅」徒歩2分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階,地上8階 |
敷地面積 | 954.17㎡(288.64坪) |
延床面積 | 6,523.65㎡(1,973.4坪) |
徳島センタービル
住所 | 徳島県徳島市八百屋町2丁目7 |
---|---|
交通 | JR「徳島駅」徒歩5分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階,地上9階 |
敷地面積 | 617.32㎡(186.73坪) |
延床面積 | 4,462.71㎡(1,349.96坪) |
松山千舟454ビル
住所 | 愛媛県松山市千舟町4丁目5-4 |
---|---|
交通 | 伊予鉄道 高浜線『松山市駅』徒歩7分 バス停『千舟町五丁目』徒歩1分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階,地上8階 |
敷地面積 | 1,101.55㎡(333.22坪) |
延床面積 | 5,924.93㎡(1,792.29坪) |
しまなみビルヂング
住所 | 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造,陸屋根 |
規模 | 地上6階 |
敷地面積 | 616.74㎡(186.56坪) |
延床面積 | 3,045.16㎡(921.16坪) |
九州エリア
鹿児島センタービル
住所 | 鹿児島県鹿児島市山之口町12-1 |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造,陸屋根 |
規模 | 地下1階付,17階 |
敷地面積 | 1,612.49㎡(487.77坪) |
延床面積 | 11,214.51㎡(3,392.38坪) |
日本生命久留米駅前ビル
住所 | 福岡県久留米市東町42-21 |
---|---|
交通 | 西鉄「久留米駅」徒歩約3分 |
構造 | SRC造 |
規模 | 地上7階 |
敷地面積 | 4,222.6㎡(1277.3坪) |
延床面積 | 6,260.51㎡(1,893.8坪) |