収入基準
市営住宅の入居申込みには、月額収入が一定基準内であることが必要です。
「月額収入」とは、年間総所得(入居しようとする家族全員の1年分の所得の合計)から、一般控
除及び特別控除の控除額の合計を差し引いた後の金額を、12で割った金額です。これは、国の
定めたきまりに基づいて算出するものであり、一般に言われる「手取り」などとは異なります。
月額収入の計算のしかたについては、本ページのほか、「広島市市営住宅入居者募集案内ダウンロード」P11~P18をご覧ください。(月額収入の計算例が掲載されています。)
なお、2種類以上の所得ある方は、合算してください。
| 月額収入 (円未満切り捨て) | ={年間総所得-(一般控除+特別控除)}÷12 | 
〈一般世帯(裁量階層世帯以外)〉
| 公営住宅 | 月額収入 158,000円以下 | 
| 改良住宅 | 月額収入 114,000円以下 | 
★募集する住宅は、公営住宅と改良住宅の2種類があり、収入基準が違いますので、よく確認の 
上、申込みをしてください。 
※改良住宅とは、住宅密集地域の住宅改良を行うために、住宅地区改良法等に基づき建設された
住宅で、国の定める収入基準は公営住宅より低くなっています。
〈収入の種類〉
| 収入計算の対象となる収入 | 収入計算の対象とならない収入 | 
| 
 | 
 | 
裁量階層世帯
次に掲げる世帯(一般世帯との混同を避けるため「裁量階層世帯」と呼ばれています。)につい ては、特に居住の安定を図る必要があると考えられるため、月額収入の基準が緩和されます。
〈裁量階層世帯の条件〉
| 条件 (年齢等は、基準日【受付期間の最終日】現在) | 二次審査時の必要書類 | 
| 申込者が60歳以上で、同居予定者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方からなる 世帯(申込者が60歳以上で、単身の場合を含みます。) | ・住民票の写し | 
| 身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けている方がいる世帯 | ・身体障害者手帳 | 
| 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている方がいる世帯 | ・精神障害者保健福祉手帳 | 
| 療育手帳(Ⓐ、A、Ⓑ)の交付を受けている方がいる世帯 | ・療育手帳 | 
| 戦傷病者手帳(特別項症から第6項症まで又は第1款症)の交付を受けている方がいる世帯 | ・戦傷病者手帳 | 
| 障害基礎年金(1級、2級)又は障害厚生年金 (1級、2級)を受給している方がいる世帯 | ・障害基礎年金証書 ・障害厚生年金証書 | 
| 原爆被爆者の医療特別手当又は特別手当を受けている方がいる世帯 | ・医療特別手当証書 ・特別手当証書 | 
| 海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない方がいる世帯 | ・永住帰国者証明書 | 
| 平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯 | ・ハンセン病療養所入所者証明書 | 
| 同居予定者に小学校就学前の子どもがいる世帯 | 
〈裁量階層世帯に該当する場合〉
| 公営住宅 | 月額収入 214,000円以下 | 
| 改良住宅 | 月額収入 139,000円以下 | 
各種控除
年間総所得から差し引く控除 ※「基準日」とは、受付期間の最終日を示します。
| 控除の種類 | 控除額 | 対象者 | |
| 一般控除 | 同居親族控除 | 1人につき38万円 | 申込者以外の同居予定親族 | 
| 扶養親族控除 | 1人につき38万円 | 所得税法上の扶養控除対象者で同居しない者 | |
| 特別控除 | 特定扶養親族 | 1人につき25万円 | 申込者又は同居予定親族の扶養親族のうち、基準日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が16歳以上23歳未満の方 | 
| 老人控除対象 | 1人につき10万円 | 申込者又は同居予定親族の控除対象配偶者のうち、基準日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の配偶者 | |
| 老人扶養親族控除 | 1人につき10万円 | 申込者又は同居予定親族の扶養親族のうち、基準日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の方 | |
| 特別障害者控除 | 1人につき40万円 | 申込者又は一般控除対象者のうち、次のいずれかに該当する方 ①身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方 ②戦傷病者手帳(特別項症から第3項症まで)の交付を受けている方 ③療育手帳(Ⓐ又はA)の交付を受けている方 ④精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方 ⑤厚生労働大臣の認定を受けた原爆被爆者(医療特別手当又は特別手当受給者) ⑥その他所得税法上の特別障害者控除の対象となる方 | |
| 障害者控除 | 1人につき27万円 | 申込者又は一般控除の対象者のうち、次のいずれかに該当する方 ①身体障害者手帳(3級から6級まで)の交付を受けている方 ②戦傷病者手帳(第4項症以下)の交付を受けている方 ③療育手帳(Ⓑ又はB)の交付を受けている方 ④精神障害者保健福祉手帳(2級又は3級)の交付を受けている方 ⑤その他所得税法上の障害者控除の対象となる方 | |
| 寡婦控除 | 1人につきその人の所得から最高27万円 | 年間総所得が500万円以下のうち、次のいずれかに該当する方(ひとり親控除に該当する方を除く。) ①夫と離婚した後婚姻していない方のうち、扶養親族を有する方 ②夫と死別した後婚姻していない方や、夫の生死が不明の方 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)の記載がある者は対象外とします。 | |
| ひとり親控除 | 1人につきその人の所得から最高35万円 | 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にしている年間総所得が48万円以下の子を有する単身者の方で、年間総所得が500万円以下の方 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届」の記載がある者は対象外とします。 | |
| 基礎控除 | 給与所得者控除 又は 公的年金等所得者控除 | 1人につきその人の所得から最高10万円 (※所得が10万以下の方はその所得金額) | 申込者本人又は同居予定親族のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者 ※給与所得控除の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者で、該当給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円未満である場合には、当該合計額 | 
収入基準の早見表
参考1 給与所得者が1人だけで、控除が同居親族控除のみの世帯
〈一般世帯〉
| 申込家族数 
 住宅の種類(月額収入) | 申込みができる年間総収入(源泉徴収票の支払金額欄の金額です。) | ||||
| 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 | |
| 公営住宅 | 2,967,999円 | 3,511,999円 | 3,995,999円 | 4,471,999円 | 4,947,999円 | 
| 改良住宅 | 2,211,999円 | 2,755,999円 | 3,299,999円 | 3,811,999円 | 4,287,999円 | 
〈裁量階層世帯の場合〉
| 申込家族数 
 住宅の種類(月額収入) | 申込みができる年間総収入(源泉徴収票の支払金額欄の金額です。) | ||||
| 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 | |
| 公営住宅 | 3,887,999円 | 4,363,999円 | 4,835,999円 | 5,311,999円 | 5,787,999円 | 
| 改良住宅 | 2,643,999円 | 3,183,999円 | 3,711,999円 | 4,187,999円 | 4,663,999円 | 
参考2 事業所得者が1人だけで、控除が同居親族控除のみの世帯
〈一般世帯〉
| 申込家族数 
 住宅の種類(月額収入) | 申込みができる年間総所得(確定申告書の所得金額欄の金額です。) | ||||
| 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 | |
| 公営住宅 | 1,896,011円 | 2,276,011円 | 2,656,011円 | 3,036,011円 | 3,416,011円 | 
| 改良住宅 | 1,368,011円 | 1,748,011円 | 2,128,011円 | 2,508,011円 | 2,888,011円 | 
〈裁量階層世帯の場合〉
| 申込家族数 
 住宅の種類(月額収入) | 申込みができる年間総所得(確定申告書の所得金額欄の金額です。) | ||||
| 単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族 | |
| 公営住宅 | 2,568,011円 | 2,948,011円 | 3,328,011円 | 3,708,011円 | 4,088,011円 | 
| 改良住宅 | 1,668,011円 | 2,048,011円 | 2,428,011円 | 2,808,011円 | 3,188,011円 | 
※市営住宅の家賃は、毎年度、「世帯の収入」と「住宅の立地条件、広さ、建設時からの経過年数
など」に応じて決定される仕組みとなっています。そのため、入居された方には、毎年、家賃
算定のための「収入申告書」を提出していただくこととなります。
募集住宅の当初家賃額は、募集月に配布する「募集住宅一覧」をご覧ください。



