各種控除
年間総所得から差し引く控除
| 控除の種類 | 控除額 | 対象者 | |
|---|---|---|---|
| 一般控除 | 同居親族控除 | 1人につき38万円 | 申込者以外の同居予定親族 |
| 扶養親族控除 | 1人につき38万円 | 所得税法上の扶養親族で同居しない方 | |
| 特別控除 | 特定扶養親族控除 (配偶者を除く。) |
1人につき25万円 | 申込者又は同居予定親族の扶養親族のうち、基準日現在、年間総所得が58万円以下で、かつ、年齢が16歳以上23歳未満の方 |
| 老人同一生計配偶者控除 | 1人につき10万円 | 申込者又は同居予定親族の同一生計配偶者のうち、基準日現在、年間総所得が58万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の配偶者 | |
| 老人扶養親族控除 (配偶者を除く。) |
1人につき10万円 | 申込者又は同居予定親族の扶養親族のうち、基準日現在、年間総所得が58万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の方 | |
| 特別障害者控除 | 1人につき40万円 | 申込者又は一般控除対象者のうち、次のいずれかに該当する方 ①身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方 ②戦傷病者手帳(特別項症から第3項症まで)の交付を受けている方 ③療育手帳(Ⓐ又はA)の交付を受けている方 ④精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方 ⑤厚生労働大臣の認定を受けた原爆被爆者(医療特別手当又は特別手当受給者) ⑥その他所得税法上の特別障害者控除の対象となる方 |
|
| 障害者控除 | 1人につき27万円 | 申込者又は一般控除の対象者のうち、次のいずれかに該当する方 ①身体障害者手帳(3級から6級まで)の交付を受けている方 ②戦傷病者手帳(第4項症以下)の交付を受けている方 ③療育手帳(Ⓑ又はB)の交付を受けている方 ④精神障害者保健福祉手帳(2級又は3級)の交付を受けている方 ⑤その他所得税法上の障害者控除の対象となる方 |
|
| 寡婦控除 | 1人につきその人の所得から最高27万円 (※所得が27万円以下の方はその所得金額) |
年間総所得が500万円以下のうち、次のいずれかに該当する方(ひとり親控除に該当する方を除く) ①夫と離婚した後婚姻していない方のうち、扶養親族を有する方 ②夫と死別した後婚姻していない方や、夫の生死が不明な方 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とします。 |
|
| ひとり親控除 | 1人につきその人の所得から最高27万円 (※所得が27万円以下の方はその所得金額) |
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にしている年間総所得が58円以下の子を有する単身者の方で、年間総所得が500万円以下の方 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とします。 |
|
| 基礎控除 | 給与所得者控除又は 公的年金等所得者控除 |
1人につきその人の所得から最高10万円 (※所得が10万円以下の方はその所得金額) |
申込者本人又は同居予定親族のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方 ※給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、該当給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円未満である場合は、当該合計額 |


